Таблица размеров
Размер | Обхват груди | Обхват бёдер |
40 | 78-80 см. | 86-88 см. |
42 | 82-84 см. | 90-92 см. |
44 | 86-88 см. | 94-96 см. |
46 | 90-92 см. | 98-100 см. |
48 | 93-98 см. | 101-106 см. |
50 | 99-104 см. | 107-112 см. |
52 | 106-110 см. | 114-118 см. |
54 | 111-115 см. | 119-123 см. |
56 | 117-121 см. | 125-129 см. |
58 | 122-127 см. | 130-135 см. |
60 | 128-132 см. | 136-140 см. |
62 | 134-139 см. | 142-147 см. |
64 | 140-144 см. | 148-152 см. |
Хиты продаж
-
Футболка Л006
Базовая прямая футболка, без которой не обходится не один гардероб. Тонкий и мягкий хлопковый трикотаж. Длина по спинке 57 см.